艺星耐高温标签名录
                        文章出处:
                        发表时间:2016-12-13
                    
                耐高温标签系列
| 产品名称 | 产品特性 | 材料厚度 | 底纸厚度 | 产品颜色 | 行业应用领域 | 
| YK-698 | 耐高温320℃ | 25U | 95G | 亮面 | 电子.线路版.陶瓷.钢铁 | 
| YK-699 | 耐高温320℃ | 50U | 95G | 亮面 | 电子.线路版.陶瓷.钢铁 | 
| YK-798 | 耐高温320℃ | 25U | 95G | 哑面 | 电子.线路版.陶瓷.钢铁 | 
| YK-798K可移 | 耐高温320℃ | 25U | 95G | 哑面 | 电子.线路版.陶瓷.钢铁 | 
| YK-799 | 耐高温320℃ | 50U | 95G | 哑面 | 电子.线路版.陶瓷.钢铁 | 
| YK998B | 耐高温320℃ | 50U | 95G | 黑面 | 电子.线路版.陶瓷.钢铁 | 
| YK898G | 耐高温320℃ | 25U | 95G | 绿面 | 电子.线路版.陶瓷.钢铁 | 
下一篇: 钢铁标签的应用
上一篇: 高温标签的应用在哪些方面?

                    
                    
                    
                    