| 产品名称 | TTP-343 |
| 列印模式 | 热转式/热感式 |
| 解析度 | 300dpi(12dots/mm) |
| 列印速度 | 每秒3″(76mm) |
| 最大列印宽度 | 106mm |
| 列印长度 | 460mm(16″) |
| 记忆体 | 1MB Flash ROM,2MB DRAM |
| 感测器 | 纸张间距,纸张用尽,碳带用尽,碳带即将用尽,黑标,印字头抬起,机壳开放(选购),纸张即将用尽(选购),自动剥离(选购) |
| 外壳 | ABS |
| 操作面板 | LED指示灯(待机),按键(出纸 ) |
| 尺寸 | 213 mm W×314 mm D×188mm H |
| 指令集 | TSPL2 |
| 通讯介面 | RS232,Centronics Parallel Ports 并存 ,USB(v1.1) |
| 软体 | Nice Label View XLT +,Windows Drivers,Windows DLL |
| 操作温度 | 5ºC~40ºC |
| 储存温度 | -40ºC~60ºC |
| 电气规格 | 100~240交直流通用自动转换电源供应 |
| 安规认证 | CE,FCC Class A,UL,CUL,TUV |
| 纸张厚度 | 0.06mm~0.19mm |
| 纸张类型 | 纸卷式,标签式,折叠纸... |
| 纸张宽度 | 50.8 mm~112mm(2″~4.4″) |
| 最大纸卷尺寸 | 5″ |
| 碳带轴心尺寸 | 25.4mm |
| 碳带宽度 | 25.4mm~110mm(1"~4.33") |
| 最大碳带长度 | 300m |
| 一维条码 | Code 39,Code 39C,Code 128UCC,Code 128 subsets A、B、C, Code11,Codebar,″″interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5) dights add-on,CPOST,MSI,PLESSEY, |
| 二维条码 | PDF-417,Maxicode,DataMatrix |
| 内建字型 | 8种内建字型, 一种TTF字型,Windows 字型可透过软体下载使用 |
| 字型旋转 | 0º,90º,180º,270º |
| 图形种类 | 支援pcx,bmp,jpg等图形档案格式,图形可透过软体自由放大、缩小、旋转 |
| 单机操作键盘 | KU-007 Plus 可程式化,中文显示键盘 |
| 通讯介面 | USB,RS-422/485 介面,内部网络连接器 |
| 自动切刀 | 4″宽(纸张厚度<=0.25mm) |
| 国际字型 | 繁体中文,简体中文,日文汉字,韩文字型卡 |
| 记忆体扩充 | 记忆体最大可扩充至4MB Flash ROM |
TSC TTP-343条码打印机

